De entre os quatro concelhos abrangidos pela cobertura noticiosa do jornal ‘O Correio da Linha’, Cascais é aquele que regista melhores resultados no ranking das escolas 2019 apurado pelo jornal ‘O Observador’ em colaboração com a Nova SBE com base nos exames do 9.º e 12.º anos.
No Ensino Secundário, a Escola Salesianos do Estoril surge no 10.º lugar, com uma média de exame de 14,5 valores e uma nota interna final de 14,78, numa lista nacional liderada pelo Colégio Nossa Senhora do Rosário, no Porto, com uma média de exame de 15,62 valores e uma nota interna final de 17,45.
No concelho de Cascais, o segundo posto é ocupado pelo Colégio Marista de Carcavelos (34.º a nível nacional), seguido do Colégio Amor de Deus (119.º) e da primeira escola pública local, Escola Secundária de Cascais (170.º), após o que se segue a Escola Salesiana de Manique (214.º).
O concelho de Sintra tem o seu melhor estabelecimento de ensino, o Colégio particular Vasco da Gama, classificado na 25.ª posição, seguido das escolas secundárias públicas Secundária Stuart Carvalhais (255.º), Leal da Câmara (284.º), Miguel Torga (305.º) e Santa Maria de Sintra (325.º).
A Escola Secundária de Miraflores, na 58.ª posição, é o estabelecimento de ensino melhor classificado no concelho de Oeiras, ao qual se seguem as secundárias: Sebastião e Silva (62.º), Professor José Augusto Lucas (95.º), Quinta do Marquês (113.º) e Amélia Rey Colaço (176.º).
Nos quatro concelhos abrangidos pela cobertura noticiosa do jornal ‘O Correio da Linha’, a Amadora regista os piores resultados, com a Escola Secundária da Amadora na 216.ª posição do ranking, seguida das escolas Fernando Namora (279.º), Seomara da Costa Primo (504.º), D. João V (507.º) e Mães de Água (515.º).
CASCAIS
Classificação | Escola | Concelho | Média Exame | Nota Interna |
10 | Salesianos do Estoril | Cascais | 14,5 | 14,78 |
34 | Colégio Maristas de Carcavelos | Cascais | 13,17 | 14,99 |
119 | Colégio Amor de Deus | Cascais | 11,62 | 13,9 |
170 | Escola Secundária de Cascais | Cascais | 11,28 | 13,26 |
214 | Escola Salesiana de Manique | Cascais | 11,09 | 14,26 |
227 | Escola Bás. e Sec. Frei Gonçalo de Azevedo | Cascais | 11,05 | 13,49 |
243 | Escola Secundária de S. João do Estoril | Cascais | 10,94 | 13,32 |
256 | Escola Básica e Secundária Ibn Mucana | Cascais | 10,87 | 12,89 |
370 | Escola Básica e Secundária de Carcavelos | Cascais | 10,25 | 13,34 |
377 | Escola Secundária Fernando Lopes Graça | Cascais | 10,21 | 13,08 |
449 | Escola Básica e Secundária de Alvide | Cascais | 9,77 | 12,98 |
471 | Escola Básica e Secundária da Cidadela | Cascais | 9,54 | 13,18 |
SINTRA
Classificação | Escola | Concelho | Média Exame | Nota Interna |
25 | Colégio Vasco da Gama | Sintra | 13,65 | 15,28 |
255 | Escola Secundária Stuart Carvalhais | Sintra | 10,87 | 13,11 |
284 | Escola Secundária Leal da Câmara | Sintra | 10,71 | 13,04 |
305 | Escola Secundária de Miguel Torga | Sintra | 10,62 | 13,43 |
325 | Escola Secundária Santa Maria de Sintra | Sintra | 10,53 | 13,17 |
347 | Escola Básica e Secundária Gama Barros | Sintra | 10,38 | 12,54 |
376 | Escola Secundária Ferreira Dias | Sintra | 10,22 | 12,96 |
435 | Escola Secundária de Mem Martins | Sintra | 9,86 | 12,42 |
453 | Escola Secundária Padre Alberto Neto | Sintra | 9,75 | 12,56 |
532 | Escola Secundária Matias Aires | Sintra | 8,09 | 13,27 |
OEIRAS
Classificação | Escola | Concelho | Média Exame | Nota Interna |
58 | Escola Secundária de Miraflores | Oeiras | 12,37 | 13,81 |
62 | Escola Secundária Sebastião e Silva | Oeiras | 12,27 | 13,69 |
95 | Escola Sec. Prof. José Augusto Lucas | Oeiras | 11,85 | 14,07 |
113 | Escola Secundária da Quinta do Marquês | Oeiras | 11,69 | 14,88 |
176 | Escola Bás. e Sec. Amélia Rey Colaço | Oeiras | 11,26 | 13,79 |
385 | Escola Secundária Camilo Castelo Branco | Oeiras | 10,15 | 13,03 |
401 | Escola Secundária Luís de Freitas Branco | Oeiras | 10,06 | 12,81 |
512 | Escola Bás. e Sec. Aquilino Ribeiro | Oeiras | 8,85 | 12,81 |
AMADORA
Classificação | Escola | Concelho | Média Exame | Nota Interna |
216 | Escola Secundária da Amadora | Amadora | 11,08 | 12,99 |
279 | Escola Secundária Fernando Namora | Amadora | 10,74 | 12,85 |
504 | Escola Sec. Seomara da Costa Primo | Amadora | 9,06 | 13,26 |
507 | Escola Básica e Secundária D. João V | Amadora | 8,98 | 12,86 |
515 | Escola Básica e Secundária Mães de Água | Amadora | 8,77 | 12,26 |